Состав участников команды «RedWhite»:
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
13 | Галдин Дмитрий | 10.06.1986 | универсал | |
11 | Шиянов Дмитрий | 16.04.1983 | защитник | |
77 | Виеру Михаил | 07.10.1985 |
форвард |
|
9 | Катков Владимир | 17.12.1986 | форвард | |
3 | Астапов Дмитрий | 12.11.1989 | форвард | |
4 | Самойлюк Дмитрий | 17.08.1977 | защитник | |
12 | Засухин Алексей | 05.12.1979 | защитник | |
1 | Романов Анатолий | 21.01.1994 |
голкипер |
|
18 | Щербаков Иван | 05.10.1991 | универсал | |
15 | Зайдинов Юсуф | 09.09.1993 | форвард | |
6 | Арсланов Руслан | 16.05.1989 | защитник | |
8 | Кузнецов Виктор | 26.05.1983 | форвард | |
14 | Сениченков Павел | 02.03.1988 | защитник | |
Лобанов Александр Анатольевич (Гладиус) |
31.07.1982 | защитник | ||
Савельев Вячеслав (Гладиус) |
31.12.1970 | защитник | ||
Представители команды | ||||
Галдин Дмитрий | 10.06.1986 |
galdin86@yandex.ru; +7(926)569-79-38 |
||
цвет формы | ||||
основная запасная |
Состав участников команды «Авангард»
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
1 | Сафонов Николай Степанович | 18.07.1985 | голкипер | |
5 | Оганесов Кирилл Александрович | 30.10.1985 | защитник | |
2 | Бунегин Дмитрий Анатольевич | 11.06.1987 | защитник | |
4 | Алиев Гулжигит Асранкулович | 14.12.1991 | защитник | |
3 | Прусаков Виктор Викторович | 07.02.1984 | защитник | |
7 | Кондрашин Александр Владимирович | 02.07.1986 | защитник | |
9 | Марков Максим Викторович | 15.06.1986 | форвард | |
8 | Зюзин Серегей Евгеньевич | 22.01.1986 | форвард | |
11 | Гордов Ярослав Сергеевич | 06.03.1991 | форвард | |
13 | Вязьмин Александр Владимирович | 11.12.1992 | форвард | |
10 | Северин Дмитрий Игоревич | 14.03.1984 | форвард | |
12 | Клипачев Андрей | 02.02.1984 | форвард | |
5 | Горшков Роман Олегович | 01.06.1987 | защитник | |
14 | Лушин Вадим Викторович | 21.05.1981 | форвард | |
15 | Жихарев Евгений Олегович | 21.01.1991 | защитник | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
Представители команды | ||||
Оганесов Кирилл Александрович | 30.10.1985 | +79262212667 | ||
Бунегин Дмитрий Анатольевич | 11.06.1987 | |||
цвет формы | ||||
Домашняя: Желто-Черная; Гостевая - Белая |
Cостав участников команды "Спартак-Фан"
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
1 | Катамадзе Нугзар Гогиевич | 19.05.1996 | голкипер | |
4 | Цыганков Михаил Владимирович | 19.09.1996 | универсал | |
3 | Писарев Михаил Дмитриевич | 06.12.1992 | универсал | |
5 |
Комаров Кирилл Алексеевич |
08.07.1989 | нападающий | |
10 | Ахметзянов Ильнар | нападающий | ||
11 | Шендрик Евгений | нападающий | ||
17 | Королев Александр | универсал | ||
12 | Усайнов Алибек Кудратбекович | 03.03.1996 | универсал | |
9 | Полонников Максим Юрьевич | 08.08.1984 | нападающий | |
8 | Суриков Сергей | защитник | ||
27 | Сафаров Абдул Абдулшукурович | 30.06.1996 | защитник | |
14 | Матицын Дмитрий Николаевич | 31.05.1995 | нападающий | |
19 | Дайтбегов Магомед | нападающий | ||
25 | Панов Александр Владимирович | 21.09.1975 | нападающий | |
17 | Себанцев Иван Александрович | 16.02.1998 | универсал | |
10 | Георгиевский Андрей Федорович | универсал | ||
30 | Николаев Александр Ильич | 19.06.1997 | вратарь | |
Представители команды | ||||
Гришин Владимир Федорович | 20.05.1961 | |||
цвет формы | ||||
красные футболки с белой поперечной полосой, трусы белые, гетры красные |
Cостав участников команды "Гладиус"
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
90 | Савельев Вячеслав Владимирович | 31.12.1970 |
форвард вице-капитан |
|
14 | Аброськин Артём Николаевич | 20.10.1990 |
форвард капитан |
|
13 | Лобанов Александр Анатольевич | 31.07.1982 | форвард | |
7 | Собор Иван Семёнович | 27.04.1989 | форвард | |
12 | Николаев Сергей Сергеевич | 02.03.1991 | защитник | |
11 | Буров Максим Александрович | 16.09.1986 | защитник | |
Орлов Михаил Юрьевич | 13.07.1986 | форвард | ||
17 | Григорьев Александр Игоревич | 27.02.1990 | форвард | |
Морозов Сергей Валентинович | 04.12.1989 | форвард | ||
10 | Декальчук Иван Николаевич | 02.06.1988 | форвард | |
Кузнецов Виктор Юрьевич (Команда RedWhite) |
26.05.1983 | форвард | ||
Зайдинов Юсуф (Команда RedWhite) |
09.09.1993 | форвард | ||
Казаков Алексей Игоревич |
06.11.1984 | Голкипер | ||
8 | Некрасов Дмитрий Александрович | 28.07.1989 | форвард | |
22 | Черемисов Денис Николаевич | 24.11.1987 | защитник | |
1 | Беляков Иван Андреевич | 12.03.1990 | голкипер | |
Представители команды | ||||
Савельев Вячеслав Владимирович | 31.12.1970 |
Администратор команды +7 926 886 44 44 |
||
Аброськин Артём Николаевич | 20.10.1990 | +79031025706 | ||
цвет формы | ||||
домашняя: Бирюзовый; гостевая - Бордо |
Cостав участников команды ФК "Спецэнерго"
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
1 | Маринин Валерий Алексеевич | 16.09.1996 | голкипер | |
74 | Васильев Юрий Игоревич | 16.01.1982 | голкипер | |
5 | Кучинский Дмитрий Николаевич | 14.02.1981 |
форвард |
|
14 | Тохино Роман | 28.07.1993 | форвард | |
7 | Люлюкин Борис Юрьевич | 16.01.1979 | защитник | |
18 | Павлов Тимур Алексеевич | 18.05.1987 | форвард | |
9 | Кузнецов Андрей Александрович | 22.10.1994 |
защитник играет за |
|
12 | Чуркин Александр Владимирович | 17.06.1991 |
Защитник |
|
22 | Кормилицин Артур Михайлович | 10.06.1990 | форвард | |
8 | Данилков Иван Николаевич | 24.03.1986 | форвард | |
25 | Яцишев Артур Александрович | 23.12.1993 | форвард | |
6 | Голубев Николай Генадьевич | 13.06.1997 |
защитник играет за |
|
17 | Савченко Дмитрий Александрович | 17.07.1982 | защитник (вице-капитан) |
|
55 | Пипия Ираклий Хвичаевич | 25.08.1991 | форвард | |
14 | Мамулашвили Гига Теймуразович | 02.10.1991 | форвард | |
11 | Селимович Михаил Мерфазович | 17.10.1996 | форвард | |
97 | Савостьянов Андрей Владимирович | 10.07.1978 |
форвард (капитан) |
|
14 | Камалетдинов Дамир Зиннурович | 16.04.1977 | защитник | |
Представители команды | ||||
Абалишин Михаил Михайлович | 05.09.1980 | Администратор 8-915-220-94-58 8-926-211-98-59 Mixasm80@mail.ru |
||
Савостьянов Андрей Владимирович | 10.07.1978 | Тренер команды 8-926-208-07-75 |
||
цвет формы | ||||
Футболки бело-голубые (Аргентина), запасная форма-красные футболки |
Cостав участников команды ФК "Спецэнерго - 2"
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
80 | Абалишин Михаил Михайлович | 05.09.1980 |
голкипер (вице-капитан) |
|
21 | Кузнецов Владимир Александрович | 30.01.1996 | форвард | |
55 | Зинкович Илья Михайлович | 13.04.1968 |
защитник (капитан) |
|
13 | Голубев Николай Геннадьевич | 13.06.1197 | защитник | |
10 | Мифодьев Александр Вячеславович | 13.01.1998 | форвард | |
5 | Журавлев Павел Сергеевич | 12.05.1989 | защитник | |
9 | Кузнецов Андрей Александрович | 22.10.1994 | форвард | |
6 | Егоров Николай Павлович | 11.03.1970 |
защитник |
|
1 | Новиков Амир Андреевич | 22.12.1993 | голкипер | |
16 | Иванов Владимир Игоревич | 29.03.1992 | форвард | |
4 | Кондрашов Михаил Владимирович | 23.10.1981 | форвард | |
3 | Чекмарёв Данил Александрович | 23.03.1987 | защитник | |
33 | Шатурин Алан Юрьевич | 26.11.1995 | форвард | |
8 | Гродский Виктор Андреевич | 18.07.1998 | форвард | |
11 | Ермаков Антон Борисович | 11.04.1985 | форвард | |
10 | Сухоруков Алексей Витальевич | 05.05.1995 | форвард | |
7 | Латышев Дмитрий Александрович | 25.08.1995 | защитник | |
1 | Маринин Валерий Алексеевич | 16.09.1996 | голкипер | |
Представители команды | ||||
Абалишин Михаил Михайлович | 05.09.1980 | Администратор 8-915-220-94-58 8-926-211-98-59 Mixasm80@mail.ru |
||
Савостьянов Андрей Владимирович | 10.07.1978 | Тренер команды 8-926-208-07-75 |
||
цвет формы | ||||
Футболки белые, запасная форма - красные футболки |
Cостав участников команды ФК "АРТ-Строй"
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
1 | Турусов Андрей Андреевич | 1984 | форвард | |
2 | Кулёмин Алексей Владимирович | 1984 | голкипер | |
3 | Китаев Александр Андреевич | 1996 | защитник | |
4 | Гусейнов Сеймур Ялчинович | 2000 | форвард | |
5 | Любчик Владислав Васильевич | 1995 | форвард | |
6 | Козьмаев Макис Ильич | 1996 | защитник | |
7 | Чистов Юрий Сергеевич | 1994 | голкипер | |
8 | Арифуллин Ренат Рамилевич | 1996 | форвард | |
9 | Деретич Милош | 1986 | защитник | |
10 | Гаврилович Новица | 1981 | форвард | |
11 | Аймалетдинов Руслан Рушанович | 1994 | защитник | |
12 | Деретич Душан | 1988 | защитник | |
13 | Осокин Александр Владимирович | 1973 | голкипер | |
14 | Буршигов Руслан Хусанович | 1996 | защитник | |
15 | Гордейчик Антон Игоревич | 1997 | защитник | |
16 | Митронов Михаил Михайлович | 1994 | форвард | |
17 | Карпов Антон Андреевич | 1996 | форвард | |
18 | Айвазян Эдмон Саргисович | 2000 | Форвард | |
19 | Романов Себастиан | 1994 | Форвард | |
20 | Раднич Драган | 1973 | защитник | |
Представители команды | ||||
Турусов Андрей Андреевич | 1984 | Администратор Тренер команды 8-926-620-68-01 Dryopajr@yandex.ru Dryopa@mail.ru |
||
Турусов Андрей Борисович | 1965 | Тренер команды 8-903-738-08-37 |
||
цвет формы | ||||
синий |
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
1 | Чадин Александр Геннадиевич | 01.11.1985 | голкипер | |
2 | Болдырев Владимир Анатольевич | 02.09.1987 | форвард | |
3 | Шербаков Евгений | 25.02.1986 | защитник | |
4 | Петков Константин | 14.04.1989 | форвард | |
5 | Беляев Сергей | форвард | ||
6 | Менцингер Сергей | защитник | ||
7 | Ерофеев Александр Александрович | форвард | ||
8 | Фролов Максим | защитник | ||
9 | Легков Александр | защитник | ||
10 | Соболев Максим | форвард | ||
11 | Дерябин Алексе | форвард | ||
12 | Зимин Александр | защитник | ||
13 | Сальков Александр | защитник | ||
14 | Зыков Дмитрий Александрович | 09.05.1994 | форвард | |
15 | Халипов Виталий | защитник | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
Представители команды | ||||
цвет формы | ||||
Состав участников команды «Феерия»:
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
31 |
Джубуев Альберт |
11.12.1983 | вратарь | |
1 |
Мирошниченко Дмитрий |
09.09.1988 | вратарь | |
5 |
Давыдов Владислав |
26.06.1981 |
защитник |
|
22 |
Коноваленко Никита |
22.06.1989 | защитник | |
3 |
Поляков Андрей |
03.12.1984 | защитник | |
11 |
Долженко Роман |
07.02.1990 | защитник | |
7 |
Никулин Никита |
14.01.1984 | форвард | |
6 |
Борисенко Юрий |
02.04.1995 |
форвард |
|
4 |
Колосов Андрей |
04.02.1989 | форвард | |
69 |
Бутусов Станислав |
06.11.1992 | форвард | |
8 |
Краснов Никита |
23.03.1986 | форвард | |
9 |
Лушин Олег |
31.05.1988 | форвард | |
10 |
Юлтыев Шамиль |
05.10.1991 | форвард | |
15 |
Клыков Андрей |
01.06.1993 | форвард | |
|
||||
|
||||
Представители команды | ||||
Давыдов Владислав |
26.06.1981 |
8 (926) 878 01-35 Vladfcsm@spartak.ru |
||
цвет формы | ||||
основная: зелено-белая запасная : розово-черная |
Состав участников команды МФЛ Братеево:
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
1 |
Мужилко Артем Александрович |
31.08.2001 | форвард | |
2 |
Копаница Савелий Михайлович |
форвард | ||
3 |
Петров Сергей Андреевич |
10.04.2001 |
полузащитник |
|
4 |
Старостин Евгений Александрович |
30.08.2001 | полузащитник | |
5 |
Копаница Семен Михайлович |
12.05.2002 | полузащитник | |
6 |
Колесов Даниил Андреевич |
16.02.2001 | вратарь | |
7 |
Ершов Кирилл Александрович |
17.12.2001 | защитник | |
8 |
Шама Амир Арафитович |
27.01.2000 |
защитник |
|
9 |
Журавлев Иван Александрович |
17.09.2001 | защитник | |
10 |
Зель Максим Маркович |
28.04.2001 | защитник | |
11 |
Тагиров Ахмед Абакарович |
17.04.2000 | форвард | |
12 |
Каплин Артем Алексеевич |
12.07.2001 | защитник | |
13 |
Кипкеев Заур Русланович |
17.04.2001 | полузащитник | |
14 |
Друзяка Дмитрий Витальевич |
21.08.2001 | защитник | |
15 |
Мурзаков Андрей Алексеевич |
28.08.1988 | ||
16 |
Андреев Владимир Николаевич |
15.03.1988 | ||
17 |
Кудрявцев Сергей Дмитриевич |
14.05.1992 | ||
Представители команды | ||||
Хорев Вадим Сергеевич |
8-926-601-23-31 Vadik1506@mail.ru |
|||
Мурзаков Андрей Адексеевич |
8-963-606-61-29 | |||
цвет формы | ||||
основная: запасная : |
Состав участников команды «Авангард»:
№ | Фото | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Амплуа |
1 |
Марков Максим Викторович |
15.06.1986 | голкипер | |
2 |
Оганесов Кирилл Александрович |
30.10.1985 | защитник | |
3 |
Прусаков Виктор Викторович |
07.02.1984 |
защитник |
|
4 |
Алиев Гулжигит Асранкулович |
14.12.1991 | защитник | |
5 |
Чурин Андрей Дмитриевич |
06.04.1997 | защитник | |
6 |
Зюзин Серегей Евгеньевич |
22.01.1986 | форвард | |
7 |
Северин Дмитрий Игоревич |
14.03.1984 | форвард | |
8 |
Лыков Михаил Витальевич |
23.02.1997 |
форвард |
|
9 |
Лушин Вадим Викторович |
21.05.1981 | форвард | |
10 |
Гульков Кирилл Евгеньевич |
10.03.1997 | форвард | |
11 |
Кальченко Леонид Андреевич |
05.04.1997 | форвард | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Представители команды | ||||
Оганесов Кирилл Александрович |
30.10.1985 |
+79262212667 |
||
цвет формы | ||||
основная: Темно-синяя запасная : Белая |